沧州ZF55
电缆导向链由耐用的不锈钢制成,具有强大的承载能力、耐磨性和高柔韧性。它们能有效保护电缆,延长其使用寿命,降低维护成本,广泛适用于重型应用和复杂环境。
类别:
产品描述
产品规格
ZF55拖链-内外部开放式


| 型号 | 弯曲半径 (R) | 内高 (Hi) | 内宽 (Wi) | 外高 (H) | 外宽 (W) | 重量 (G) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm (英寸) | mm (英寸) | mm (英寸) | mm (英寸) | mm (英寸) | kg/m (磅/英尺) | ||
| ZF5595 | 55 (2.17) | 96 (3.78) | 84 (3.31) | 126 (4.96) | 4.62 (3.14) | ||
| ZF55130 | 55 (2.17) | 131 (5.16) | 84 (3.31) | 161 (6.34) | 5.14 (3.50) | ||
| ZF55150 | 55 (2.17) | 151 (5.94) | 84 (3.31) | 181 (7.13) | 5.30 (3.60) |

| R |
H L |
D | K | P |
|---|---|---|---|---|
| mm (英寸) | mm (英寸) | mm (英寸) | mm (英寸) | mm (英寸) |
| 135 (5.31) | 334 (13.15) | 280 (11.02) | 605 (23.82) | 91 (3.58) |
| 150 (5.91) | 384 (15.12) | 310 (12.20) | 655 (25.79) | 91 (3.58) |
| 175 (6.89) | 434 (17.09) | 360 (14.17) | 730 (28.74) | 91 (3.58) |
| 200 (7.87) | 484 (19.06) | 410 (16.14) | 810 (31.89) | 91 (3.58) |
| 250 (9.84) | 584 (22.99) | 510 (20.08) | 970 (38.19) | 91 (3.58) |
| 300 (11.81) | 684 (26.93) | 610 (24.02) | 1125 (44.29) | 91 (3.58) |
| 400 (15.75) | 884 (34.80) | 810 (31.89) | 1440 (56.69) | 91 (3.58) |
| 500 (19.69) | 1084 (42.68) | 1010 (39.76) | 1750 (68.90) | 91 (3.58) |
拖链节
塑料接头或钢制接头,可拆卸

双面独立塑料接头或钢制接头
可动端接头可双向旋转
耐腐蚀性和耐摩擦性
可预组装形式提供
可实现内外连接
可选连接器安装

| 牵引链型号 | 拖链编码 | 其他编码 | Wo尺寸 | B尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| mm (英寸) | mm (英寸) | |||
| ZF5595 | 12052 | 连接器12050;锁紧件12051;主体12049;隔离器12055 | 135 (5.31) | 119 (4.69) |
| ZF55130 | 12053 | 连接器12050;锁紧件12051;主体12049;隔离器12055 | 170 (6.69) | 154 (6.06) |
| ZF55150 | 12054 | 连接器12050;锁紧件12051;主体12049;隔离器12055 | 190 (7.48) | 174 (6.85) |
产品代码结构

隔片

ZF55拖链隔离板编码:12055
此牵引链可选的隔片为垂直隔片,可垂直隔开,也可定制铝棒作为水平隔片,实现水平隔开。
垂直隔片的数量可根据客户实际需求配备,可以每隔一个节安装一个,也可以每隔几个节安装几个,客户可以任意配备
安装垂直隔片后,它不能滑动
安装尺寸
上部长度



L G =线性上部长度
L A =安全折叠上部长度
S =行程长度
R =弯曲半径
P =节距
L = 能量链长度
N = 每米链节数
H L = 理论安装高度
H S = 实际安装高度
D = 拖缆回到极限位置时的最小距离
K = Л ∙ R + 2P
* 可在克鲁兹的相关表格中查询K值。
| R |
H L |
D | K | P |
|---|---|---|---|---|
| mm (英寸) | mm (英寸) | mm (英寸) | mm (英寸) | mm (英寸) |
| 135 (5.31) | 334 (13.15) | 280 (11.02) | 605 (23.82) | 91 (3.58) |
| 150 (5.91) | 384 (15.12) | 310 (12.20) | 655 (25.79) | 91 (3.58) |
| 175 (6.89) | 434 (17.09) | 360 (14.17) | 730 (28.74) | 91 (3.58) |
| 200 (7.87) | 484 (19.06) | 410 (16.14) | 810 (31.89) | 91 (3.58) |
| 250 (9.84) | 584 (22.99) | 510 (20.08) | 970 (38.19) | 91 (3.58) |
| 300 (11.81) | 684 (26.93) | 610 (24.02) | 1125 (44.29) | 91 (3.58) |
| 400 (15.75) | 884 (34.80) | 810 (31.89) | 1440 (56.69) | 91 (3.58) |
| 500 (19.69) | 1084 (42.68) | 1010 (39.76) | 1750 (68.90) | 91 (3.58) |
实际安装高度:H S = H L + 75mm
每条拖缆长度:L = S / 2 + K(中间固定端)
每米链节数:N = 11(1001mm)
| 技术参数 | |
|---|---|
| 材料-允许温度℃ | 增强PA / -40 ℃ 至 + 125 ℃ |
| 行驶速度/加速度 | 最大12 [m / s] /最大50 [m / s²] |
|
速度/加速度L A |
最大3 [m / s] /最大6 [m / s²] |
|
速度/加速度L G |
最大20 [m / s] /最大200 [m / s²] |
| 阻燃等级,增强尼龙 | UL94 V-2 |
在线留言
* 注意:请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们会尽快与您联系