鹤壁ZLQ55
电缆导向链由耐用的不锈钢制成,具有强大的承载能力、耐磨性和高柔韧性。它们能有效保护电缆,延长其使用寿命,降低维护成本,广泛适用于重型应用和复杂环境。
类别:
产品描述
产品规格
ZLQ55拖链-内外均可打开


| 型号 | 弯曲半径 (R) | 内高 (Hi) | 内宽 (Wi) | 外高 (H) | 外宽 (W) | 重量 (G) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm (英寸) | mm (英寸) | mm (英寸) | mm (英寸) | mm (英寸) | kg/m (磅/英尺) | ||
| ZLQ5575 | 55 (2.17) | 75 (2.95) | 84 (3.31) | 123 (4.84) | 3.67 (2.50) | ||
| ZLQ5575 | 55 (2.17) | 75 (2.95) | 84 (3.31) | 123 (4.84) | 3.67 (2.50) | ||
| ZLQ55125 | 55 (2.17) | 125 (4.92) | 84 (3.31) | 173 (6.81) | 4.04 (2.75) | ||
| ZLQ55150 | 55 (2.17) | 150 (5.91) | 84 (3.31) | 198 (7.80) | 4.24 (2.88) | ||
| ZLQ55175 | 55 (2.17) | 175 (6.89) | 84 (3.31) | 223 (8.78) | 4.44 (3.02) | ||
| ZLQ55200 | 55 (2.17) | 200 (7.87) | 84 (3.31) | 248 (9.76) | 4.64 (3.16) | ||
| ZLQ55250 | 55 (2.17) | 250 (9.84) | 84 (3.31) | 298 (11.73) | 5.00 (3.40) | ||
| ZLQ55300 | 55 (2.17) | 300 (11.81) | 84 (3.31) | 348 (13.70) | 5.35 (3.64) | ||
| ZLQ55350 | 55 (2.17) | 350 (13.78) | 84 (3.31) | 398 (15.67) | 5.72 (3.89) | ||
| ZLQ55400 | 55 (2.17) | 400 (15.75) | 84 (3.31) | 448 (17.64) | 6.12 (4.16) | ||
| ZLQ55450 | 55 (2.17) | 450 (17.72) | 84 (3.31) | 498 (19.61) | 6.52 (4.43) | ||
| ZLQ55500 | 55 (2.17) | 500 (19.69) | 84 (3.31) | 548 (21.57) | 6.93 (4.71) | ||
| ZLQ55550 | 55 (2.17) | 550 (21.65) | 84 (3.31) | 598 (23.54) | 7.35 (5.00) | ||
| ZLQ55600 | 55 (2.17) | 600 (23.62) | 84 (3.31) | 648 (25.51) | 9.79 (6.66) |

| R |
H L |
D | K | P |
|---|---|---|---|---|
| mm (英寸) | mm (英寸) | mm (英寸) | mm (英寸) | mm (英寸) |
| 130 (5.12) | 344 (13.54) | 270 (10.63) | 590 (23.23) | 91 (3.58) |
| 150 (5.91) | 384 (15.12) | 310 (12.20) | 655 (25.79) | 91 (3.58) |
| 175 (6.89) | 434 (17.09) | 360 (14.17) | 730 (28.74) | 91 (3.58) |
| 200 (7.87) | 484 (19.06) | 410 (16.14) | 810 (31.89) | 91 (3.58) |
| 225 (8.86) | 534 (21.02) | 460 (18.11) | 890 (35.04) | 91 (3.58) |
| 250 (9.84) | 584 (22.99) | 510 (20.08) | 970 (38.19) | 91 (3.58) |
| 300 (11.81) | 684 (26.93) | 610 (24.02) | 1125 (44.29) | 91 (3.58) |
| 350 (13.78) | 784 (30.87) | 710 (27.95) | 1280 (50.39) | 91 (3.58) |
| 400 (15.75) | 884 (34.80) | 810 (31.89) | 1440 (56.69) | 91 (3.58) |
拖链
塑料连接器,分体式

两侧独立塑料接头
接头两端均可双向移动
耐腐蚀和耐摩擦
可预先组装
可实现内外连接
可选连接器安装

| 牵引绳模型 | 拖链编码 | 其他编码 | Wo尺寸 | B尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| mm (英寸) | mm (英寸) | |||
| ZLQ5575 | 13074 | 接头13073;主体13072;垂直隔板13089;水平隔板13086;水平隔板13087;L400隔板13090;锁闩13092 | 123 (4.84) | 103(4.06) |
| ZLQ55100 | 13075 | 接头13073;主体13072;垂直隔板13089;水平隔板13086;水平隔板13087;L400隔板13090;锁闩13092 | 148(5.83) | 128(5.04) |
| ZLQ55125 | 13076 | 接头13073;主体13072;垂直隔板13089;水平隔板13086;水平隔板13087;L400隔板13090;锁闩13092 | 173 (6.81) | 153(6.02) |
| ZLQ55150 | 13077 | 接头13073;主体13072;垂直隔板13089;水平隔板13086;水平隔板13087;L400隔板13090;锁闩13092 | 198 (7.80) | 178(7.01) |
| ZLQ55175 | 13078 | 接头13073;主体13072;垂直隔板13089;水平隔板13086;水平隔板13087;L400隔板13090;锁闩13092 | 223 (8.78) | 203(7.99) |
| ZLQ55200 | 13079 | 接头13073;主体13072;垂直隔板13089;水平隔板13086;水平隔板13087;L400隔板13090;锁闩13092 | 248 (9.76) | 228(8.98) |
| ZLQ55250 | 13080 | 接头13073;主体13072;垂直隔板13089;水平隔板13086;水平隔板13087;L400隔板13090;锁闩13092 | 298 (11.73) | 278(10.94) |
| ZLQ55300 | 13093 | 接头13073;主体13072;垂直隔板13089;水平隔板13086;水平隔板13087;L400隔板13090;锁闩13092 | 348 (13.70) | 328(12.91) |
| ZLQ55350 | 13085 | 接头13073;主体13072;垂直隔板13089;水平隔板13086;水平隔板13087;L400隔板13090;锁闩13092 | 398 (15.67) | 378(14.88) |
| ZLQ55400 | 13102 | 接头13073;主体13072;垂直隔板13089;水平隔板13086;水平隔板13087;L400隔板13090;锁闩13092 | 448 (17.64) | 428(16.85) |
| ZLQ55450 | 13103 | 接头13073;主体13072;垂直隔板13089;水平隔板13086;水平隔板13087;L400隔板13090;锁闩13092 | 498 (19.61) | 478(18.81) |
| ZLQ55500 | 13103 | 接头13073;主体13072;垂直隔板13089;水平隔板13086;水平隔板13087;L400隔板13090;锁闩13092 | 548 (21.57) | 528(20.79) |
| ZLQ55550 | 13104 | 接头13073;主体13072;垂直隔板13089;水平隔板13086;水平隔板13087;L400隔板13090;锁闩13092 | 598 (23.54) | 578(22.76) |
| ZLQ55600 | 13104 | 接头13073;主体13072;垂直隔板13089;水平隔板13086;水平隔板13087;L400隔板13090;锁闩13092 | 648 (25.51) | 628(24.72) |
产品代码结构

隔板
此拖链的可选隔离元件为水平隔离(插入件)和垂直隔离(插入件),可以实现垂直分离和/或水平分离
隔离元件的数量可以根据客户的实际需求进行配备
垂直隔板(插入件)可以根据电缆布置滑动

ZLQ55和ZHQ55通用
垂直隔板13089
隔膜插入件13087
垂直隔板13089
水平隔板13086
垂直隔板13089
注意:A = 25毫米,30毫米,40毫米,50毫米,60毫米,70毫米
安装尺寸
悬垂长度



L G =线性悬垂长度
L A =安全折叠悬垂长度
S =行程长度
R =弯曲半径
P =节距
L =能量链长度
N =每米链节数
H L =理论安装高度
H S =实际安装高度
D =牵引绳回至极限位置时的最小距离
K = Л ∙ R + 2P
* K值可在克鲁兹的相关表格中查询。
| R |
H L |
D | K | P |
|---|---|---|---|---|
| mm (英寸) | mm (英寸) | mm (英寸) | mm (英寸) | mm (英寸) |
| 130 (5.12) | 344 (13.54) | 270 (10.63) | 590 (23.23) | 91 (3.58) |
| 150 (5.91) | 384 (15.12) | 310 (12.20) | 655 (25.79) | 91 (3.58) |
| 175 (6.89) | 434 (17.09) | 360 (14.17) | 730 (28.74) | 91 (3.58) |
| 200 (7.87) | 484 (19.06) | 410 (16.14) | 810 (31.89) | 91 (3.58) |
| 225 (8.86) | 534 (21.02) | 460 (18.11) | 890 (35.04) | 91 (3.58) |
| 250 (9.84) | 584 (22.99) | 510 (20.08) | 970 (38.19) | 91 (3.58) |
| 300 (11.81) | 684 (26.93) | 610 (24.02) | 1125 (44.29) | 91 (3.58) |
| 350 (13.78) | 784 (30.87) | 710 (27.95) | 1280 (50.39) | 91 (3.58) |
| 400 (15.75) | 884 (34.80) | 810 (31.89) | 1440 (56.69) | 91 (3.58) |
实际安装高度:H S = H L + 85毫米
每根牵引绳的长度:L = S / 2 + K(中间固定端)
每米链节数:N = 11(1001毫米)
| 技术参数 | |
|---|---|
| 材料-允许温度℃ | 增强PA / -40℃至+125℃ |
| 出租车速度/加速度 | 最大5[m/s]/最大12[m/s²] |
|
速度/加速度L A |
最大3[m/s]/最大6[m/s²] |
|
速度/加速度L G |
最大20[m/s]/最大200[m/s²] |
| 阻燃等级,增强尼龙 | UL94 V-2 |
在线留言
* 注意:请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们会尽快与您联系