怀化W10拖链
产品特点:
· 节距小,噪音低
· 阻燃等级UL94 V-2
· 配有整体式接头
· 外形设计美观、大方
· 耐摩擦、耐腐蚀,滑行应用
· 可以组装成“S”型拖链
类别:
产品描述
产品规格

| 型号 | 弯曲半径(R) | 内高(Hi) | 内宽(Wi) | 外高(H) | 外宽(W) | 重量(G) | 备注 |
| mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | kg/m(ibs/ft) | ||
| W1010 | R18/R28/R38 | 10.4 (0.41) | 10.8 (0.43) | 14 (0.55) | 18 (0.71) | 0.10 (0.07) | |
| W1015 | R18 | 15.8 (0.62) | 23 (0.91) | 0.12 (0.08) | |||
| W1020 | R18 | 20.8 (0.82) | 28 (1.10) | 0.14 (0.10) |

| R | HL | D | K | P |
| mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) |
| 18 (0.71) | 50 (1.97) | 46 (1.81) | 80 (3.15) | 13 (0.51) |
| 28 (1.10) | 70 (2.76) | 66 (2.60) | 115 (4.53) | 13 (0.51) |
| 38 (1.50) | 90 (3.54) | 86 (3.39) | 145 (5.71) | 13 (0.51) |
· 架空长度:
-

-
S =行程长度
R =弯曲半径
P =节距
L =拖链长度
N =每米链节数 -
HL=理论安装高度
HS=实际安装高度
D =拖链退回极限位置时的最小距离
K =Л ∙ R+2P
* K值可以在科瑞斯相关表格中查询。
| R | HL | D | K | P |
|---|---|---|---|---|
| mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) |
| 18 (0.71) | 50 (1.97) | 46 (1.81) | 80 (3.15) | 13 (0.51) |
| 28 (1.10) | 70 (2.76) | 66 (2.60) | 115 (4.53) | 13 (0.51) |
| 38 (1.50) | 90 (3.54) | 86 (3.39) | 145 (5.71) | 13 (0.51) |
※ 实际安装高度:HS=HL+10mm
※ 每节拖链长度:L=S/2+K(固定端在中间)
※ 每米链节数:N=77(1000mm)
产品形状
· 塑料接头、整体式:
-

-
整体式接头
耐腐蚀&耐摩擦
可提供预装配形式
可实现内外连接 -
· 可选配的接头安装方式:

| 拖链型号 | 拖链编码 | 接头编码 | Wo尺寸 | B尺寸 |
| mm(in.) | mm(in.) | |||
| W1010 | 12230 | 12231 | 16.8 (0.66) | 8 (0.31) |
| W1015 | 12232 | 12233 | 21.8 (0.86) | 12 (0.47) |
| W1020 | 12234 | 12235 | 26.8 (1.06) | 15 (0.59) |
· 产品代码结构:

| 技术参数 | |
| 材料-允许温度℃ | Reinforce PA/-40℃-+125℃ |
| 滑行速度/加速度 | max.5[m/s]/max.12[m/s²] |
| 速度/加速度LA | max.3[m/s]/max.6[m/s²] |
| 速度/加速度LG | max.20[m/s]/max.200[m/s²] |
| 阻燃等级,增强尼龙 | UL94 V-2 |
在线留言
* 注意:请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们会尽快与您联系